你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!为了您能正常使用网站功能,请使用这些浏览器。
chrome
Firefox

工具栏

北京福田图雅诺降价来袭,优惠0.75万,不容错过

在【易车北京本地车市优惠促销频道】,我们整理出了现在正在进行的图雅诺 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 优惠活动。作为一款备受关注的车型,图雅诺 目前降价优惠的幅度还是非常惊人的,最高优惠幅度甚至可以达到0.75万,最低起售价格仅为9.52万,您可以通过点击报价表格中的“询价”按钮来争取到更大幅度的优惠幅度。如果您正在寻找一款既实用又实惠的车型,不妨来了解一下图雅诺的优惠情况。

4s店 北京鑫利宝.福田图雅诺 全国

北京市丰台区南四环西路73号(花乡桥东500米路北)

10.26万起
图雅诺 在售车型
  • 车型
  • 厂商指导价
  • 降价
  • 本店报价
  • 库存情况
  • 询价
  • 都市版厢货 2.0T 手动短轴低顶后单胎 3座 10.27万 0.01万 10.26万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动短轴中顶后单胎 3座 10.32万 0.01万 10.31万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 手动短轴低顶后单胎149Ps 3座 10.37万 0.01万 10.36万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 手动短轴中顶后单胎 3座 10.47万 0.01万 10.46万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 手动短轴中顶后单胎149Ps 3座 10.57万 0.01万 10.56万 现车充足 询价
  • 改款 通途多功能 2.0T 手动短轴低顶后单胎 5/6/9座 10.63万 0.01万 10.62万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 手动短轴低顶后单胎 5/6/9座 10.77万 0.01万 10.76万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.0T 手动短轴中顶后单胎 5/6/9座 10.83万 0.01万 10.82万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 手动短轴中顶后单胎 5/6/9座 10.97万 0.01万 10.96万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 手动短轴低顶后单胎149Ps 5/6/9座 11.14万 0.01万 11.13万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 手动短轴中顶后单胎149Ps 5/6/9座 11.34万 0.01万 11.33万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴低顶后双胎 3座 11.42万 0.01万 11.41万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴低顶后双胎 3座 11.47万 0.01万 11.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴低顶后双胎150Ps 3座 11.47万 0.01万 11.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴低顶后双胎158Ps 3座 11.57万 0.01万 11.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴中顶后双胎 3座 11.62万 0.01万 11.61万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴中顶后双胎150Ps 3座 11.67万 0.01万 11.66万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴中顶后双胎 3座 11.67万 0.01万 11.66万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动短轴中顶后双胎158Ps 3座 11.77万 0.01万 11.76万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴低顶后单胎 3座 11.77万 0.01万 11.76万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴低顶后单胎149Ps 3座 11.87万 0.01万 11.86万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴低顶后双胎 5/6/9座 11.97万 0.01万 11.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴低顶后双胎150Ps 5/6座 11.97万 0.01万 11.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴低顶后双胎 5/6/9座 11.97万 0.01万 11.96万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴中顶后单胎 3座 11.97万 0.01万 11.96万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 手动短轴低顶后单胎 3座 12.05万 0.01万 12.04万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴低顶后双胎 5/6座 12.07万 0.01万 12.06万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴低顶后双胎158Ps 5座 12.07万 0.01万 12.06万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴中顶后单胎149Ps 3座 12.07万 0.01万 12.06万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴中顶后双胎 5/6/9座 12.17万 0.01万 12.16万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 自动短轴低顶后单胎 3座 12.17万 0.01万 12.16万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴中顶后双胎150Ps 5/6座 12.17万 0.01万 12.16万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 手动短轴中顶后单胎 3座 12.25万 0.01万 12.24万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴中顶后双胎158Ps 5座 12.27万 0.01万 12.26万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动短轴中顶后双胎 5/6座 12.27万 0.01万 12.26万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴低顶后单胎 5/6/9座 12.27万 0.01万 12.26万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴低顶后单胎149Ps 5座 12.37万 0.01万 12.36万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 自动短轴中顶后单胎 3座 12.37万 0.01万 12.36万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动长轴中顶后单胎 3座 12.37万 0.01万 12.36万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动长轴中顶后单胎149Ps 3座 12.47万 0.01万 12.46万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴中顶后单胎 5/6/9座 12.47万 0.01万 12.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动长轴中顶后单胎 3座 12.47万 0.01万 12.46万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 手动短轴低顶后单胎 5/6/9座 12.49万 0.01万 12.48万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 康明斯 2.8T 手动短轴低顶后单胎 3座 12.57万 0.01万 12.56万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 康明斯 2.8T 手动短轴低顶后单胎 5/6/9座 12.57万 0.01万 12.56万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 自动短轴中顶后单胎149Ps 5/6/9座 12.57万 0.01万 12.56万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.8T 手动短轴低顶后单胎177Ps 5座 12.67万 0.01万 12.66万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 手动短轴中顶后单胎 5/6/9座 12.70万 0.01万 12.69万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 康明斯 2.8T 手动短轴中顶后单胎 3座 12.77万 0.01万 12.76万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 康明斯 2.8T 手动短轴中顶后单胎 5/6/9座 12.77万 0.01万 12.76万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 手动短轴低顶后单胎专业版 3座 12.87万 0.01万 12.86万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.8T 手动短轴中顶后单胎177Ps 5座 12.87万 0.01万 12.86万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.0T 手动长轴中顶后单胎 5/7/9座 12.92万 0.01万 12.91万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动长轴超高顶后单胎 3座 12.97万 0.01万 12.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 手动长轴中顶后单胎 7/9座 12.97万 0.01万 12.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动长轴超高顶后单胎 3座 13.07万 0.01万 13.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动长轴超高顶后单胎149Ps 3座 13.07万 0.01万 13.06万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动短轴低顶后单胎专业版 3座 13.16万 0.01万 13.15万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.0T 手动短轴中顶后单胎专业版 3座 13.17万 0.01万 13.16万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 手动长轴中顶后单胎149Ps 5/6/7/9座 13.21万 0.01万 13.20万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动长轴中顶后双胎 3座 13.37万 0.01万 13.36万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 3座 13.37万 0.01万 13.36万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动短轴中顶后单胎专业版 3座 13.42万 0.01万 13.41万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动长轴中顶后双胎158Ps 3座 13.47万 0.01万 13.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 3座 13.47万 0.01万 13.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动长轴中顶后单胎177Ps 3座 13.47万 0.01万 13.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动长轴中顶后双胎 3座 13.47万 0.01万 13.46万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.0T 手动长轴超高顶后单胎 5/7/9座 13.49万 0.01万 13.48万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.5T 自动短轴低顶后单胎 5/6/9座 13.56万 0.01万 13.55万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 手动短轴低顶后单胎专业版 5/6/9座 13.57万 0.01万 13.56万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.5T 自动短轴低顶后单胎 5/6/9座 13.57万 0.01万 13.56万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 手动长轴超高顶后单胎 7/9座 13.57万 0.01万 13.56万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.5T 自动短轴低顶后单胎150Ps 5座 13.57万 0.01万 13.56万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 手动长轴高顶后单胎149Ps 5/6/7/9座 13.67万 0.01万 13.66万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.5T 自动短轴中顶后单胎 5/6/9座 13.76万 0.01万 13.75万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.5T 自动短轴中顶后单胎150Ps 5座 13.77万 0.01万 13.76万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.5T 自动短轴中顶后单胎 5/6/9座 13.77万 0.01万 13.76万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.0T 手动短轴低顶后单胎专业版 5/6/9座 13.82万 0.01万 13.81万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.0T 手动短轴中顶后单胎专业版 5/6/9座 13.87万 0.01万 13.86万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎 3座 13.87万 0.01万 13.86万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动加长轴中顶后单胎 3座 13.87万 0.01万 13.86万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 5/7/9座 13.89万 0.01万 13.88万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动长轴中顶后双胎 5/7/9座 13.89万 0.01万 13.88万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动加长轴中顶后单胎149Ps 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后单胎 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 自动长轴中顶后单胎 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动加长轴中顶后单胎 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动长轴中顶后双胎177Ps 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 自动长轴中顶后单胎149Ps 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动长轴超高顶后双胎 3座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 7/9座 13.97万 0.01万 13.96万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴低顶后单胎 9座 14.03万 0.01万 14.02万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 自动短轴低顶后单胎 3座 14.05万 0.01万 14.04万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动长轴中顶后双胎 7/9座 14.07万 0.01万 14.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动长轴超高顶后双胎 3座 14.07万 0.01万 14.06万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动长轴中顶后双胎158Ps 7座 14.07万 0.01万 14.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后单胎 3座 14.07万 0.01万 14.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动长轴超高顶后双胎158Ps 3座 14.07万 0.01万 14.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动长轴超高顶后单胎177Ps 3座 14.07万 0.01万 14.06万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.0T 手动短轴中顶后单胎专业版 5/6/9座 14.08万 0.01万 14.07万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴低顶后单胎 9座 14.13万 0.01万 14.12万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动长轴中顶后单胎177Ps 5/6/7/9座 14.16万 0.01万 14.15万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 康明斯 2.8T 自动短轴低顶后单胎 3座 14.17万 0.01万 14.16万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴中顶后单胎 9座 14.23万 0.01万 14.22万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 自动短轴中顶后单胎 3座 14.25万 0.01万 14.24万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 2.8T 自动短轴低顶后单胎177Ps 3座 14.27万 0.01万 14.26万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴中顶 后双胎5/7/9座 14.32万 0.01万 14.31万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴中顶后单胎 9座 14.33万 0.01万 14.32万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴低顶后单胎 7座 14.37万 0.01万 14.36万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎 7/9座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 自动长轴中顶后单胎 7/9座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动长轴中顶后双胎177Ps 7座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动加长轴超高顶后单胎 3座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴低顶后单胎 7座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 22款 吉象厢货 康明斯2.8T 手动长轴超高顶后双胎 3座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 自动长轴中顶后单胎 3座 14.47万 0.01万 14.46万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后单胎 5/7/9座 14.49万 0.01万 14.48万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 自动短轴低顶后单胎 5/6/9座 14.49万 0.01万 14.48万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动长轴超高顶后双胎 5/7/9座 14.49万 0.01万 14.48万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动加长轴超高顶后单胎149Ps 3座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴中顶后单胎 7座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后双胎 3座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 自动长轴超高顶后单胎149Ps 3座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动长轴超高顶后双胎177Ps 3座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 康明斯 2.8T 自动短轴低顶后单胎 5/6/9座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 自动长轴超高顶后单胎 3座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动加长轴超高顶后单胎 3座 14.57万 0.01万 14.56万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 自动长轴中顶后单胎149Ps 6/7/9座 14.65万 0.01万 14.64万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴中顶后单胎 7座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动长轴超高顶后双胎158Ps 6/7座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.8T 自动短轴低顶后单胎177Ps 5座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后单胎 7/9座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动长轴超高顶后单胎177Ps 5/6/7/9座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动加长轴中顶后单胎177Ps 7座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.5T 手动长轴超高顶后双胎 7/9座 14.67万 0.01万 14.66万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 自动短轴中顶后单胎 5/6/9座 14.70万 0.01万 14.69万 现车充足 询价
  • 都市版厢货 康明斯 2.8T 自动短轴中顶后单胎 3座 14.77万 0.01万 14.76万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 康明斯 2.8T 自动短轴中顶后单胎 5/6/9座 14.77万 0.01万 14.76万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.8T 自动短轴中顶后单胎177Ps 5/6/9座 14.87万 0.01万 14.86万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后单胎 3座 14.87万 0.01万 14.86万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动加长轴中顶后双胎 3座 14.87万 0.01万 14.86万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后双胎 5/7/9座 14.89万 0.01万 14.88万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动加长轴中顶后双胎158Ps 3座 14.97万 0.01万 14.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后单胎 3座 14.97万 0.01万 14.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动加长轴中顶后双胎 3座 14.97万 0.01万 14.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动加长轴中顶后单胎177Ps 3座 14.97万 0.01万 14.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴超高顶后双胎 7/9座 15.07万 0.01万 15.06万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动加长轴中顶后双胎177Ps 7座 15.07万 0.01万 15.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 自动长轴超高顶后单胎 3座 15.07万 0.01万 15.06万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动长轴超高顶后双胎177Ps 7座 15.07万 0.01万 15.06万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴低顶后单胎营运 9座 15.18万 0.01万 15.17万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动加长轴高顶后单胎177Ps 7座 15.27万 0.01万 15.26万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴低顶后单胎营运 9座 15.28万 0.01万 15.27万 现车充足 询价
  • 22款 吉象厢货 康明斯2.8T 手动加长轴中顶后双胎 3座 15.37万 0.01万 15.36万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 自动长轴中顶后单胎 3座 15.37万 0.01万 15.36万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴中顶后单胎营运 9座 15.38万 0.01万 15.37万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动加长轴中顶后双胎177Ps 3座 15.47万 0.01万 15.46万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴超高顶后单胎 3座 15.47万 0.01万 15.46万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动加长轴超高顶后双胎 3座 15.47万 0.01万 15.46万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动短轴中顶后单胎营运 9座 15.48万 0.01万 15.47万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴低顶后单胎营运 7座 15.52万 0.01万 15.51万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动长轴中顶后单胎 9座 15.55万 0.01万 15.54万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动长轴中顶后单胎 9座 15.55万 0.01万 15.54万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动加长轴超高顶后双胎158Ps 3座 15.57万 0.01万 15.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动加长轴超高顶后单胎177Ps 3座 15.57万 0.01万 15.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 手动加长轴超高顶后双胎 3座 15.57万 0.01万 15.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 自动长轴中顶后单胎 3座 15.57万 0.01万 15.56万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴超高顶后单胎 3座 15.57万 0.01万 15.56万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴低顶后单胎营运 7座 15.62万 0.01万 15.61万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 手动加长轴高顶后双胎177Ps 7座 15.67万 0.01万 15.66万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 自动长轴中顶后单胎177Ps 3座 15.67万 0.01万 15.66万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴中顶后单胎营运 7座 15.72万 0.01万 15.71万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动短轴中顶后单胎营运 7座 15.82万 0.01万 15.81万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 自动长轴中顶后单胎 7/9座 15.87万 0.01万 15.86万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.0T 手动长轴中顶后单胎专业版 3座 15.87万 0.01万 15.86万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 自动长轴中顶后单胎 5/7/9座 15.89万 0.01万 15.88万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 自动长轴超高顶后单胎 3座 15.97万 0.01万 15.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后双胎 3座 15.97万 0.01万 15.96万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 自动长轴中顶后单胎177Ps 5/6/7/9座 15.97万 0.01万 15.96万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯2.8T手动 加长轴超高顶 后双胎3座 15.97万 0.01万 15.96万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动长轴中顶后单胎 9座 15.99万 0.01万 15.98万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动长轴中顶后单胎 9座 15.99万 0.01万 15.98万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 手动加长轴超高顶后双胎177Ps 3座 16.07万 0.01万 16.06万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴超高顶后双胎 3座 16.07万 0.01万 16.06万 现车充足 询价
  • 通途厢货 2.0T 手动长轴中顶后单胎专业版 3座 16.08万 0.01万 16.07万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 自动长轴超高顶后单胎 3座 16.17万 0.01万 16.16万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.8T 自动长轴超高顶后单胎177Ps 3座 16.27万 0.01万 16.26万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 自动长轴超高顶后单胎 7/9座 16.47万 0.01万 16.46万 现车充足 询价
  • 通途多功能 康明斯 2.8T 自动长轴超高顶后单胎 5/7/9座 16.49万 0.01万 16.48万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.0T 手动长轴中顶后单胎专业版 7/9座 16.57万 0.01万 16.56万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 2.8T 自动长轴高顶后单胎177Ps 5/6/7/9座 16.57万 0.01万 16.56万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.0T 手动长轴中顶后单胎专业版 5/7/9座 16.80万 0.01万 16.79万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 自动加长轴中顶后单胎 3座 16.87万 0.01万 16.86万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T 自动加长轴中顶后双胎 3座 16.87万 0.01万 16.86万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 手动短轴低顶后单胎 7座 16.97万 0.01万 16.96万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 手动短轴低顶后单胎 7座 17.07万 0.01万 17.06万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动长轴中顶后单胎营运 9座 17.35万 0.01万 17.34万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动长轴中顶后单胎营运 9座 17.35万 0.01万 17.34万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 自动长轴中顶后单胎 9座 17.37万 0.01万 17.36万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.5T 自动短轴低顶后单胎专业版 5/6/9座 17.37万 0.01万 17.36万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 自动长轴中顶后单胎营运 9座 17.39万 0.01万 17.38万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动长轴中顶后单胎营运 9座 17.39万 0.01万 17.38万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 2.0T 手动长轴中顶后单胎营运 9座 17.39万 0.01万 17.38万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 2.5T自动 加长轴超高顶 后双胎3座 17.47万 0.01万 17.46万 现车充足 询价
  • 通途厢货 康明斯 2.8T 自动加长轴超高顶后单胎 3座 17.47万 0.01万 17.46万 现车充足 询价
  • 都市版多功能 2.5T 自动短轴中顶后单胎专业版 5/6/9座 17.57万 0.01万 17.56万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.5T 自动短轴低顶后单胎专业版 5/6/9座 17.63万 0.01万 17.62万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动加长轴中顶后单胎 14/15/17座 17.76万 0.01万 17.75万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎专业版 3座 17.77万 0.01万 17.76万 现车充足 询价
  • 通途多功能 2.5T 自动短轴中顶后单胎专业版 5/6/9座 17.89万 0.01万 17.88万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动加长轴中顶后单胎 14/15/17座 17.91万 0.01万 17.90万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎专业版 3座 18.03万 0.01万 18.02万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 9座 18.15万 0.01万 18.14万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 9座 18.15万 0.01万 18.14万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎专业版 7/9座 18.37万 0.01万 18.36万 现车充足 询价
  • 吉象多功能 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后双胎专业版 5/7/9座 18.62万 0.01万 18.61万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 9座 19.19万 0.01万 19.18万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎 9座 19.19万 0.01万 19.18万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后双胎专业版 3座 19.77万 0.01万 19.76万 现车充足 询价
  • 吉象厢货 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后双胎专业版 3座 19.98万 0.01万 19.97万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T手动加长轴超高顶后单胎营运 14/15/17座 20.08万 0.01万 20.07万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后单胎 14/15/17座 20.13万 0.01万 20.12万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 手动加长轴中顶后单胎 14/15/17座 20.13万 0.01万 20.12万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 2.0T 手动加长轴超高顶后单胎营运 14/15/17座 20.23万 0.01万 20.22万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎营运 9座 20.59万 0.01万 20.58万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 手动长轴中顶后单胎营运 9座 20.59万 0.01万 20.58万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 自动长轴中顶后单胎 9座 21.19万 0.01万 21.18万 现车充足 询价
  • 小客豪华版 康明斯 2.8T 自动长轴中顶后单胎 9座 21.29万 0.01万 21.28万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 自动加长轴中顶后单胎 14/15/17座 21.52万 0.01万 21.51万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 自动加长轴中顶后单胎 14/15/17座 21.52万 0.01万 21.51万 现车充足 询价
  • 小客舒适版 康明斯 2.8T 手动加长轴超高顶后单胎营运 14/15/17座 22.23万 0.01万 22.22万 现车充足 询价
