'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1875
现在的人们生活水平十分的高,生活水平高了手里有钱了买的车也自然不会差。可是总有人在买车的时候会比较喜欢攀比,但最好的不一定是最贵的,今天我们就来对比标致5008和标致4008这两款车,看看哪款更适合你。
外观:
指标名称 | 标致5008 | 标致4008 |
长[mm] | 4670 | 4510 |
宽[mm] | 1855 | 1850 |
高[mm] | 1655 | 1628 |
轴距[mm] | 2840 | 2730 |
整备质量[kg] | 1613 | 1545 |
内饰:
动力:
指标名称 | 标致5008 | 标致4008 |
排气量[mL] | 1751 | 1751 |
最大功率[kW] | 155 | 155 |
最大马力[Ps] | 211 | 211 |
最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 |
最大扭矩[N.m] | 300 | 300 |
最大扭矩转速[rpm] | 1900-4500 | 1900-4500 |
气缸排列型式 | 直列 | 直列 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
空间:
其他配置:
车型 | 价格/万元 | 询价 |
标致5008 | 26 | 询底价 |
标致4008 | 23 | 询底价 |
内容由作者提供,不代表易车立场