推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
添加图片
现在很多90后年轻人,已经加入到购车大军之中了,所以大家对于车型的要求,也变得非常严苛,为了能更好的迎合年轻用户的购车需要,很多车企就把全新的车型推出来,而且它们非常注重颜值、配置、动力方面的表现。今天我们就来看看新宝骏RC-5和帝豪各自的表现,看谁更受青睐!
外观:
| 指标名称 | 新宝骏RC-5 | 帝豪 |
| 长[mm] | 4650 | 4632 |
| 宽[mm] | 1806 | 1789 |
| 高[mm] | 1482 | 1470 |
| 轴距[mm] | 2700 | 2650 |
| 整备质量[kg] | 1410 | 1285 |
内饰:
动力:
| 指标名称 | 新宝骏RC-5 | 帝豪 |
| 排气量[mL] | 1451 | 1498 |
| 最大功率[kW] | 108 | 80 |
| 最大马力[Ps] | 147 | 109 |
| 最大功率转速[rpm] | 5200 | 6000 |
| 最大扭矩[N.m] | 250 | 142 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 2200-3400 | 4400 |
| 气缸排列型式 | 直列 | 直列 |
| 进气型式 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
空间:
其他配置:
| 车型 | 价格/万元 | 询价 |
| 新宝骏RC-5 | 11 | 询底价 |
| 帝豪 | 9 | 询底价 |
标签: