'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='随着社会的发展,人们对于汽车的要求也是越来越高,各大厂商为了吸引消费者的注意纷纷对旗下的车进行了改款,今天就带大家看看威然对比威霆
外观:
指标名称 | 威然 | 威霆 |
长[mm] | 5346 | 5370 |
宽[mm] | 1976 | 1928 |
高[mm] | 1781 | 1880 |
轴距[mm] | 3180 | 3430 |
整备质量[kg] | 2160 | 2320 |
内饰:
动力:
指标名称 | 威然 | 威霆 |
排气量[mL] | 1984 | 1991 |
最大功率[kW] | 162 | 155 |
最大马力[Ps] | 220 | 211 |
最大功率转速[rpm] | 4500-6200 | 5500 |
最大扭矩[N.m] | 350 | 350 |
最大扭矩转速[rpm] | 1500-4400 | 1500-4000 |
气缸排列型式 | 直列 | 直列 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
变速箱类型 | 双离合 | 手自一体 |
挡位个数 | 7 | 9 |
空间:
其他配置:
车型 | 价格/万元 | 询价 |
威然 | 40 | 询底价 |
威霆 | 35 | 询底价 |
内容由作者提供,不代表易车立场